

App n°4 (10/12 pers) : 2023 € au lieu de 2890 €
App n°6 (6/8 pers) : 1103 € au lieu de 1575 €
App n°1 (2/4 pers) : 606 € au lieu de 865 €
App n°2 (6/8 pers) : 1103 € au lieu de 1575 €
App n°4 (10/12 pers) : 2023 € au lieu de 2890 €
App n°5 (4/6 pers) : 763 € au lieu de 1090 €
App n°6 (6/8 pers) : 1103 € au lieu de 1575 €
App n°8 (2/4 pers) : 571 € au lieu de 815 €
| Nombre de personne | 2/4 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartements | N°1 N°3 | N°8 | N°5 N°7 | N°2 N°6 | N°4 | Dortoir |
| Du 03/12/11 au 17/12/11 | 620 € | 570 € | 800 € | 965 € | 1670 € | 250 € |
| Du 17/12/11 au 24/12/11 | 865 € | 815 € | 1090 € | 1575 € | 2890 € | 300 € |
| Du 24/12/11 au 31/12/11 | 970 € | 920 € | 1200 € | 1710 € | 3160 € | 350 € |
| Du 31/12/11 au 07/01/12 | 865 € | 815 € | 1090 € | 1575 € | 2890 € | 300 € |
| Du 07/01/12 au 11/02/12 | 620 € | 570 € | 800 € | 965 € | 1670 € | 250 € |
| Du 11/02/12 au 10/03/12 | 970 € | 920 € | 1200 € | 1710 € | 3160 € | 350 € |
| Du 10/03/12 au 07/04/12 | 775 € | 725 € | 965 € | 1310 € | 2360 € | 300 € |
| Du 07/04/12 au 14/04/12 | 970 € | 920 € | 1200 € | 1710 € | 3160 € | 350 € |
| Du 14/04/12 au 05/05/12 | 865 € | 815 € | 1090 € | 1575 € | 2890 € | 300 € |
Le tarif comprend :