APARTMENTS FOR RENT
& Hotel room - Dormitory
Les chalets du Thorens presents here a selection of the most beautiful apartments, for vacations with family or friends.
Enjoy the comfort of the chalet apartments with a capacity of 3 to 12 people.
The residence also has a hotel room and a dormitory.
The guarantee of a successful stay thanks to our à la carte service. If you need additional information or have a particular expectation, do not hesitate to contact us at
SIMPLIFY YOUR LIFE
WE TAKE CARE OF EVERYTHING!
- Before your arrival, we will take care of booking your parking space if you wish
- On your arrival, we will pick you up in Val Thorens, next to the restaurant " Le Rendez-Vous ".
- During your stay: shuttles to the resort, heated ski lockers and boot racks, a gym, a sauna
- For the restoration, it is as you want. Order bread and pastries for breakfast in your apartment or service in the dining room, possibility of ½ board. Catering service also for order and delivery of meals in your apartment
- Cleaning option at the end of your stay
- The tourist tax is set at 4.51 Euros per person per night (Not included in the rental rates of the accommodation indicated below).
APARTMENT 3/5 PERSONS - 51 M2
Bedding
- 2 rooms
- 1 convertible sofa
- Apartment with a balcony.

- Equipment

RATES
- Price in € TTC / WEEK
NOVEMBRE 2023 | APPART 3 | |
SAM | 18-nov | 1100 |
SAM | 25-nov | 1100 |
DECEMBRE 2023 | APPART 3 | |
SAM | 02-déc | 1100 |
SAM | 09-déc | 1420 |
SAM | 16-déc | 1820 |
SAM | 23-déc | 1870 |
SAM | 30-déc | 1720 |
JANVIER 2024 | APPART 3 | |
SAM | 06-janv | 1240 |
SAM | 13-janv | 1420 |
SAM | 20-janv | 1420 |
SAM | 27-janv | 1820 |
FEVRIER 2024 | APPART 3 | |
SAM | 03-févr | 1820 |
SAM | 10-févr | 1820 |
SAM | 17-févr | 1820 |
SAM | 24-févr | 1820 |
MARS 2024 | APPART 3 | |
SAM | 02-mars | 1730 |
SAM | 09-mars | 1730 |
SAM | 16-mars | 1730 |
SAM | 23-mars | 1730 |
SAM | 30-mars | 1820 |
AVRIL 2024 | APPART 3 | |
SAM | 06-avr | 1820 |
SAM | 13-avr | 1820 |
SAM | 20-avr | 1420 |
SAM | 27-avr | 1420 |
MAI 2024 | APPART 3 | |
SAM | 04-mai | 1420 |
APARTMENT 4/6 PERSONS - 38 M2
Bedding
- 1 bedroom
- 1 Cabin
- 1 convertible sofa in the living room

- Equipment

RATES
- Price in € TTC / WEEK
NOVEMBRE 2023 | APPART 1 | |
SAM | 18-nov | 1050 |
SAM | 25-nov | 1050 |
DECEMBRE 2023 | APPART 1 | |
SAM | 02-déc | 1050 |
SAM | 09-déc | 1270 |
SAM | 16-déc | 1750 |
SAM | 23-déc | 1820 |
SAM | 30-déc | 1650 |
JANVIER 2024 | APPART 1 | |
SAM | 06-janv | 1210 |
SAM | 13-janv | 1370 |
SAM | 20-janv | 1370 |
SAM | 27-janv | 1750 |
FEVRIER 2024 | APPART 1 | |
SAM | 03-févr | 1750 |
SAM | 10-févr | 1750 |
SAM | 17-févr | 1750 |
SAM | 24-févr | 1750 |
MARS 2024 | APPART 1 | |
SAM | 02-mars | 1550 |
SAM | 09-mars | 1550 |
SAM | 16-mars | 1550 |
SAM | 23-mars | 1550 |
SAM | 30-mars | 1750 |
AVRIL 2024 | APPART 1 | |
SAM | 06-avr | 1750 |
SAM | 13-avr | 1750 |
SAM | 20-avr | 1370 |
SAM | 27-avr | 1370 |
MAI 2024 | APPART 1 | |
SAM | 04-mai | 1370 |
Bedding
- 4 chambres
- 2 salles de bains



RATES
Price in € TTC / Week
NOVEMBRE 2023 | APPART 5/8 | |
SAM | 18-nov | 1350 |
SAM | 25-nov | 1350 |
DECEMBRE 2023 | APPART 5/8 | |
SAM | 02-déc | 1350 |
SAM | 09-déc | 2220 |
SAM | 16-déc | 3530 |
SAM | 23-déc | 3620 |
SAM | 30-déc | 3320 |
JANVIER 2024 | APPART 5/8 | |
SAM | 06-janv | 1910 |
SAM | 13-janv | 2220 |
SAM | 20-janv | 2220 |
SAM | 27-janv | 3530 |
FEVRIER 2024 | APPART 5/8 | |
SAM | 03-févr | 3530 |
SAM | 10-févr | 3530 |
SAM | 17-févr | 3530 |
SAM | 24-févr | 3530 |
MARS 2024 | APPART 5/8 | |
SAM | 02-mars | 3200 |
SAM | 09-mars | 3200 |
SAM | 16-mars | 3200 |
SAM | 23-mars | 3200 |
SAM | 30-mars | 3530 |
AVRIL 2024 | APPART 5/8 | |
SAM | 06-avr | 3530 |
SAM | 13-avr | 3530 |
SAM | 20-avr | 2220 |
SAM | 27-avr | 2220 |
MAI 2024 | APPART 5/8 | |
SAM | 04-mai | 2220 |
APARTMENT 6/8 PERSONS - 74 M2
Bedding
- 2 rooms
- 1 convertible sofa in the living room

- Equipment

RATES
Price in € TTC / Week
NOVEMBRE 2023 | APPART 2 | |
SAM | 18-nov | 1240 |
SAM | 25-nov | 1240 |
DECEMBRE 2023 | APPART 2 | |
SAM | 02-déc | 1240 |
SAM | 09-déc | 1715 |
SAM | 16-déc | 2510 |
SAM | 23-déc | 2560 |
SAM | 30-déc | 2410 |
JANVIER 2024 | APPART 2 | |
SAM | 06-janv | 1480 |
SAM | 13-janv | 1715 |
SAM | 20-janv | 1715 |
SAM | 27-janv | 2510 |
FEVRIER 2024 | APPART 2 | |
SAM | 03-févr | 2510 |
SAM | 10-févr | 2510 |
SAM | 17-févr | 2510 |
SAM | 24-févr | 2510 |
MARS 2024 | APPART 2 | |
SAM | 02-mars | 2090 |
SAM | 09-mars | 2090 |
SAM | 16-mars | 2090 |
SAM | 23-mars | 2090 |
SAM | 30-mars | 2510 |
AVRIL 2024 | APPART 2 | |
SAM | 06-avr | 2510 |
SAM | 13-avr | 2510 |
SAM | 20-avr | 1715 |
SAM | 27-avr | 1715 |
MAI 2024 | APPART 2 | |
SAM | 04-mai | 1715 |
APARTMENT 6/8 PERSONS - 80 M2
Bedding
- 3 rooms
- 1 mezzanine
- 1 convertible sofa in the living room

- Equipment

RATES
Price in € TTC / Week
NOVEMBRE 2023 | APPART 7 | |
SAM | 18-nov | 1200 |
SAM | 25-nov | 1200 |
DECEMBRE 2023 | APPART 7 | |
SAM | 02-déc | 1200 |
SAM | 09-déc | 1650 |
SAM | 16-déc | 2100 |
SAM | 23-déc | 2150 |
SAM | 30-déc | 1650 |
JANVIER 2024 | APPART 7 | |
SAM | 06-janv | 1450 |
SAM | 13-janv | 1650 |
SAM | 20-janv | 1650 |
SAM | 27-janv | 2100 |
FEVRIER 2024 | APPART 7 | |
SAM | 03-févr | 2100 |
SAM | 10-févr | 2100 |
SAM | 17-févr | 2100 |
SAM | 24-févr | 2100 |
MARS 2024 | APPART 7 | |
SAM | 02-mars | 1850 |
SAM | 09-mars | 1850 |
SAM | 16-mars | 1850 |
SAM | 23-mars | 1850 |
SAM | 30-mars | 2100 |
AVRIL 2024 | APPART 7 | |
SAM | 06-avr | 2100 |
SAM | 13-avr | 2100 |
SAM | 20-avr | 1650 |
SAM | 27-avr | 1650 |
MAI 2024 | APPART 7 | |
SAM | 04-mai | 1650 |
APARTMENT 6/8 PERSONS - 100 M2
Bedding
- 3 rooms
- 1 mezzanine
- 1 convertible sofa in the living room

- Equipment

RATES
Price in € TTC / Week
NOVEMBRE 2023 | APPART 6 | |
SAM | 18-nov | 1340 |
SAM | 25-nov | 1340 |
DECEMBRE 2023 | APPART 6 | |
SAM | 02-déc | 1340 |
SAM | 09-déc | 1815 |
SAM | 16-déc | 2610 |
SAM | 23-déc | 2660 |
SAM | 30-déc | 2560 |
JANVIER 2024 | APPART 6 | |
SAM | 06-janv | 1580 |
SAM | 13-janv | 1815 |
SAM | 20-janv | 1815 |
SAM | 27-janv | 2610 |
FEVRIER 2024 | APPART 6 | |
SAM | 03-févr | 2610 |
SAM | 10-févr | 2610 |
SAM | 17-févr | 2610 |
SAM | 24-févr | 2610 |
MARS 2024 | APPART 6 | |
SAM | 02-mars | 2490 |
SAM | 09-mars | 2490 |
SAM | 16-mars | 2490 |
SAM | 23-mars | 2490 |
SAM | 30-mars | 2610 |
AVRIL 2024 | APPART 6 | |
SAM | 06-avr | 2610 |
SAM | 13-avr | 2610 |
SAM | 20-avr | 1815 |
SAM | 27-avr | 1815 |
MAI 2024 | APPART 6 | |
SAM | 04-mai | 1815 |
APARTMENT 10/12 PERSONS - 200 M2 IN DUPLEX
Sleeping arrangements LEVEL 0 :
- 1 room with 3 single beds
- 1 convertible sofa in the living room

Bedding LEVEL 1 :
- 3 rooms with 3 double beds, 1 of which has an extra single bed.
- 1 Mezzanine with 2 single beds

- Equipment

RATES
Price in € TTC / Week
NOVEMBRE 2023 | APPART 4 | |
SAM | 18-nov | 1550 |
SAM | 25-nov | 1550 |
DECEMBRE 2023 | APPART 4 | |
SAM | 02-déc | 1550 |
SAM | 09-déc | 2420 |
SAM | 16-déc | 3960 |
SAM | 23-déc | 4010 |
SAM | 30-déc | 3860 |
JANVIER 2024 | APPART 4 | |
SAM | 06-janv | 2110 |
SAM | 13-janv | 2420 |
SAM | 20-janv | 2420 |
SAM | 27-janv | 3960 |
FEVRIER 2024 | APPART 4 | |
SAM | 03-févr | 3960 |
SAM | 10-févr | 3960 |
SAM | 17-févr | 3960 |
SAM | 24-févr | 3960 |
MARS 2024 | APPART 4 | |
SAM | 02-mars | 3780 |
SAM | 09-mars | 3780 |
SAM | 16-mars | 3780 |
SAM | 23-mars | 3780 |
SAM | 30-mars | 3960 |
AVRIL 2024 | APPART 4 | |
SAM | 06-avr | 3960 |
SAM | 13-avr | 3960 |
SAM | 20-avr | 2420 |
SAM | 27-avr | 2420 |
MAI 2024 | APPART 4 | |
SAM | 04-mai | 2420 |
HOTEL ROOM L'IGLOO 3 PERSONS
Bedding

RATES
Price in € incl. VAT
1 night :
- 1 or 2 persons : 160€.
- 3 persons : 190€.
Several nights:
- 1 or 2 persons : 130€/night
- 3 persons : 160€/night
THE 5 PERSON DORMITORY
the services
HOUSEKEEPING SERVICE

Vous pouvez demander que le ménage soit réalisé en fin de semaine. Le coût par appartement est de :
- 60€ pour l’appartement 1 et 3
- 90€ pour les appartements 2, 6 et 7
- 190€ pour les appartements 4 et 5/8
Beds are made on arrival, towels and linens are provided.
ROOM SERVICE

Order your bread and pastries for delivery at the reception.
Catering service: order and delivery of meals in the apartments.
THE RESTORATION

Possibility of half-board from 4 people: Breakfast + evening meal.
Rates: from 45 € per adult/day, 55 € with wine included (1 bottle for 4 people) and 25 € per child/day.
- Petit déjeuner + diner : 45€/jour/pers
- Petit déjeuner continental + diner : 48€/jour/pers
SKI LOCKERS

Also at your disposal are heated ski lockers and shoe racks.
THE GYM & SAUNA

Take advantage of the gym or treat yourself to a relaxing break in our sauna.
Sauna capacity : 3 places lying down

Nous proposons également un service de navette après minuit le dimanche, mardi et jeudi, pour un coût de 15€ par personne et par trajet.
Attention, les enregistrements après minuit ne peuvent être changés. La navette viendra vous chercher à l’heure indiquée, ni avant, ni après.
Si personne ne se présente, le coût de la navette sera tout de même facturé au nombre de personnes inscrites. Si vous désirez annuler, vous avez jusqu’à 22h00 pour nous prévenir.
- Tout enregistrement pour les descentes ou les montées doit impérativement se faire le jour même avant 17h30.
Nous n’acceptons aucune exception hors urgence médicale.
RESERVATION
SHIPPING
2 feuilles d’inscription sont disposées au comptoir de l’accueil afin de vous enregistrer.
- La première concerne les navettes gratuites : 17h45, 18h30 et 19h30.
Nous ne pouvons effectuer de navette en plus de celles déjà proposées.
- La deuxième feuille concerne les navettes de 20h à minuit.
Vous pouvez vous enregistrer pour une descente ou remontée pour un coût de 5.50€ par personne et par trajet.
Vous devez indiquer l’heure à laquelle vous désirez avoir une navette.
Pas de panique ! si vous êtes prêts à remonter plus tôt que l’heure indiquée, vous nous appelez (+33 4 79 00 02 80)